NB/T 47006-2009 „Flügelförmiger Wärmeaustausch aus Aluminiumplatten“
IS012944 „Farbschmerz und Farbe – Korruptionsbekämpfung und Schutz des Schutzbeschichtungssystems auf Stahlkonstruktionen“
Motor | Modell | Langgao (AK100L3-4-B5), Wan Gao (W21-3KW-4P-100L-B5T 400/690V 50Hz) |
Leistung | 3 | |
Spannung++ | 3–400/690 V (±10 %)/50 Hz (±5 %). | |
Aktuell | 6,4/3,7A | |
Kleine Geschwindigkeit | 1450 U/min | |
Isolationsniveau | H | |
Schutzlevel | IP55 | |
Heizung | Leistung | 30W (weiß)/11W (weiß) |
Stromversorgung | 230 VAC (±10 %)/50 Hz (±5 %) | |
PTC | PTC-Schutzgerät | PTC |
Arbeitsmedium | 42 % Wasser + 50 % Ethylenglykollösung | Kalter Wind |
Thermischer Ersatz Leistung (KW) | 40 | |
Fließen | 135 l/min | 16500m³/h |
Importtemperatur C | 54,85 | 40 |
Exporttemperatur C | 50 | 49,41 |
Auslegungsdruck MPA | 1 | |
Prüfdruck MPA | 1.5 | |
Druckabfall MPA | ≤0,3 bar | 229pa |
Motor | 3KW 4P IP55 (Langgao, Jiangte) | |
Windblatt | 850 (Wen Fan, Modimin) | |
Oberflächenbehandlung | Kühler C4H Korrosionsschutz + Spritzpulver RAL7035, Reisgold C4H Korrosionsschutz + Sprühpulver RAL7035, | |
Volumen | 20,1L | |
Gesamt | 约197kg |
Arbeitsmedium | 42 % Wasser + 50 % Ethylenglykollösung | Kalter Wind |
Thermischer Ersatz Leistung (KW) | 36.6 | |
Fließen | 135 l/min | 16500m³/h |
Importtemperatur C | 54 | 40 |
Exporttemperatur C | 50 | 49,59 |
Auslegungsdruck MPA | 1 | |
Prüfdruck MPA | 1.5 | |
Druckabfall MPA | ≤0,3bar | 214pa |
Motor | 3KW 4P IP55 (Langgao, Jiangte) | |
Windblatt | 850 (Wen Fan, Modimin) | |
Oberflächenbehandlung | Kühler C4H Korrosionsschutz + Spritzpulver RAL7035, Reisgold C4H Korrosionsschutz + Sprühpulver RAL7035, | |
Volumen | 20,1L | |
Gesamt | 约197kg |
1) Höhe: 0 ~ 2000 Meter
Berechnungsformel für Wärmeaustauschstandards: P=Q·C1·ρ(T2-T1)/60
Heizleistung: P = 40KW
Wassereintrittstemperatur: T1 = 54,85℃
Geben Sie die Temperatur ein: T1 = 40℃
WKundeninformationen fließen | 40KW | |
Kühlertyp | Wasserkühler | |
Kanal | Innen | Draußen |
Wasser 55 % Gly | Luft | |
Wärmelast Q (KW) | 40 | |
Durchflussrate V | 16500 m³/h | |
Einlasstemp. (℃) | 40 | |
Auslasstemperatur (℃) | 49,41 | |
Designpresse (MPa) | ||
Designpresse (MPa) | ||
Umgebungstemperatur | 40 | |
Drücken Sie. fallen | 229 Pa | |
Kal. trans. Bereich (℃) | 57.050 | |
Tatsächliche Trans. Bereich (℃) | 62.033 | |
Marge | 8,7 % | |
Flossentyp | 30JC1702/50 | 95BW2502 |
Anzahl der Schichten | 76 | 78 |
Passnummer | 2 | 1 |
Blockgröße (LXBXH) | 880*1060*100 |
1) Höhe: 0 ~ 2000 Meter
Berechnungsformel für Wärmeaustauschstandards: P=Q·C1·ρ(T2-T1)/60
Heizleistung: P = 40KW
Wassereintrittstemperatur: T1 = 54,85℃
Geben Sie die Temperatur ein: T1 = 40℃
WKundeninformationen fließen | 40KW | |
Kühlertyp | Wasserkühler | |
Kanal | Innen | Draußen |
Wasser 55 % Gly | Luft | |
Wärmelast Q (KW) | 36.6 | |
Durchflussrate V | 135 l/min | 16500 m³/h |
Einlasstemp. (℃) | 54.610 | 40 |
Auslasstemperatur (℃) | 50,00 | 49,59 |
Designpresse (MPa) | 1,0 (G) | |
Designpresse (MPa) | 1.5 | |
Umgebungstemperatur | 40 | |
Drücken Sie. fallen | 24,7 kPa | 214 Pa |
Kal. trans. Bereich (℃) | 28.644 | 59.653 |
Tatsächliche Trans. Bereich (℃) | 29.773 | 62.033 |
Marge | 3,9 % | |
Flossentyp | 30JC1702/50 | 95BW2502 |
Anzahl der Schichten | 76 | 78 |
Passnummer | 2 | 1 |
Blockgröße (LXBXH) | 880*1060*100 |